리테일·외식 프랜차이즈 관련주 더본코리아 / 475560 2025 종목분석 및 사업전망
리테일·외식 프랜차이즈 관련주
더본코리아 / 475560
2025
종목분석 및 사업전망
요약 한눈에 보기
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 시가총액 | 약 3,901억 원 | 작성 시점 기준 |
| 주가 | 26,400원 | 변동 가능 |
| 상장주식수 | 14,776,640주 | - |
| 외국인 소진율 | 1.00% | - |
| PER / EPS | 약 12.3배 / 2,593원 | 연환산 참고 |
| PBR / BPS | 약 1.45배 / 18,254원 | 현재가 기준 |
| 배당수익률 | 약 0.94% | 최근치 참고 |
| 동일업종 PER | 약 19.9배 | 업종 평균 |
| 구분 | 핵심 내용 | 세부 설명 |
|---|---|---|
| 주요 사업 | 멀티브랜드 외식 프랜차이즈 | 한식·중식·주점·커피 등 포트폴리오로 매출원 분산 |
| 수익 구조 | 가맹 로열티·식자재 유통·직영 | 로열티와 물류, 직영 이익의 혼합 구조 |
| 포지셔닝 | 대중성×운영 효율 | 표준화·규모의 경제로 원가·회전율 관리 |
최근 이슈와 실적 포인트
| 영역 | 핵심 | 의미 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 주력 브랜드 매출 탄력·신규 메뉴 | 동일점 성장과 점포 순증의 핵심 변수 |
| 원가/운영 | 식자재·임금 인플레 관리 | 물류 효율·표준 조리로 마진 방어 |
| 정책 | 가맹 상생 프로그램 | 일회성 비용 변동성 관리 필요 |
밸류에이션 · 주가전망(6~12개월)
현재 위치
| 지표 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 주가 | 26,400원 | 작성 시점 |
| BPS | 18,254원 | 자산가치 기준 |
| 현재 PBR | 약 1.45배 | 중립~상단 초입 |
| PER(연환산) | 약 12배 | 업종 평균 대비 보수적 |
핵심 변수 체크리스트
| 분류 | 관전 포인트 | 주가 영향 |
|---|---|---|
| 수요/브랜드 | 동일점 성장, 점포 순증, 신제품 히트 | 멀티플 상향 트리거 |
| 원가/운영 | 식자재·임금 안정, 물류 효율 | 마진 방어·ROE 회복 속도 결정 |
| 정책/비용 | 상생 프로그램의 구조적 정착 | 일회성 비용 축소 시 이익 변동성 완화 |
6~12개월 시나리오 밴드 (BPS 18,254원 기준)
| 시나리오 | 가정 | PBR 범위 | 주가 범위 | 확률 감각 |
|---|---|---|---|---|
| 보수 | 원가 압박·점포 순증 둔화·일회성 비용 | 1.10~1.20배 | 20,079~21,905원 | 25% |
| 기준 | 동일점 회복·비용 통제 | 1.30~1.50배 | 23,730~27,381원 | 50% |
| 개선 | 점포 순증·브랜드 모멘텀·부가매출 확대 | 1.60~1.80배 | 29,206~32,857원 | 25% |
단순 기대 가격(가중 평균) 감각치: 약 25,800원 (참고용)
레벨 맵
| 구간 | 근거 | 의미 |
|---|---|---|
| ~21,900원 | BPS×1.20배 | 자산가치 하단 재확인 |
| ~27,380원 | BPS×1.50배 | 기준 시나리오 상단 |
| ~32,860원 | BPS×1.80배 | 개선 시나리오 상단 |
결론
현 주가(26,400원)는 BPS(18,254원) 대비 약 1.45배입니다.
동일점 회복·점포 순증·원가 안정·일회성 비용 축소가 확인되면 1.5배 내외 재시도 여지가 있으며, 반대로 비용 재확대·수요 둔화 시 1.2배 부근(약 2.2만원) 하단 재확인 위험이 존재합니다.
본 글은 합리적 가정에 따른 참고 자료이며 특정 수익을 보장하지 않습니다.
투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.